Fokke en Geertje op Schotland-missie; 282 bergen oprennen. Ren je mee?
Twee rennende avonturiers vinden elkaar en starten de Munro-missie. Vanaf 20 maart a.s. gaan Jan Fokke en ik samen Munro’s aanvallen, rennend 282 bergtoppen aan elkaar knopen en daarmee de snelste Munro baggers van Nederland worden. Een tocht van 4.500 kilometer en 200.000 hoogtemeters en een miljard midges.
Doe je mee met team282peaks?
Jij kunt ons helpen door een of meerdere bergen te adopteren en daarmee onze missie ondersteunen. Doe je mee en sluit je je aan bij team282peaks? Een berg kost € 50,- Wil je meer uitgeven dan mag dat natuurlijk altijd. De hoogste en de zwaarste Munro hebben een bijzondere status en daarmee ook een ander prijskaartje.
Hieronder tref je een lijst met alle 282 Munro’s. Zoek er één uit, vul het formulier onderaan deze pagina in en je hebt een berg aangeschaft. Hierin kun je meteen je naam en de boodschap achterlaten welke in onderstaande lijst zal worden opgenomen.
Als je een berg adopteert, ontvang je het volgende:
- Een exemplaar van het boek Hardlopen met succes je grenzen verleggen (2e druk, auteurs o.a. Jan Fokke Oosterhof);
- Een persoonlijke videoboodschap van Fokkie en Geertje vanaf jouw top.

Live in the wild. If your are strong enough.
Lijst met geadopteerde Munro’s
Nr. | Munro | Hoogte (meters) | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
194 | An Teallach – Sgurr Fiona | 1060 | Naarschotland.nl | Wat een fantastisch avontuur en heel veel succes met deze prachtige uitdaging. Wie weet zien wij jullie nog in Schotland. Groet, Kevin, Iris, Fiene & Stijn van www.naarschotland.nl |
3 | Beinn Ime | 1011 | Dieuwe Geurts | Als beloofd! Supervette tocht die jullie gaan maken. Heel veel succes en go get them!! |
4 | An Caisteal | 995 | Dieuwe Geurts | Als beloofd! Supervette tocht die jullie gaan maken. Heel veel succes en go get them!! |
150 | Meall Buidhe | 946 | 100% ZONNIG B.V. | Op deze “Gele Heuvel” wijst de zon jullie de weg naar de volgende Munro. |
132 | Gleouraich | 1035 | 100% ZONNIG B.V. | “Gloed” – geniet op deze heuvel van de helende gloed van de zon. |
113 | Tom Buidhe | 957 | 100% ZONNIG B.V. | Op deze “Gele Heuvel” geeft het zonlicht jullie de inspiratie om door te zetten. |
9 | Beinn Bhuidhe | 948 | 100% ZONNIG B.V. | Deze “Gele Berg” geeft jullie een berg zonlicht om je op te warmen en op te laden. |
37 | Meall Buidhe | 932 | Ildiko Baars | Gura math a thusa leat! |
33H | Beinn a’Ghlo-Carn nan Gabhar | 1122 | Team Mountenreporters.com | Team Mountainreporters.com wenst onze avonturiers Geert en Jan Fokke een onvergetelijke missie vol hoogtepunten! |
17 | Ben Vane | 915 | anoniem | – |
24 | Meall nan Tarmachan | 1044 | Karima Hey | Elke overwinning start met de eerste stap. Heel veel succes en ook plezier tijdens het afzien tijdens dit grote avontuur. |
63 | Sgurr a’Mhaim | 1099 | SNP Natuurreizen | Veel succes van SNP Natuurreizen! |
105 | Glas Maol | 1068 | Op Pad Outdoor Inspiratie | Succes van team www.oppad.nl |
20 | Beinn Heasgarnich | 1078 | Linda | Jullie gaan die bergen rocken! |
2 | Ben Oss | 1029 | Frans Baijer | Heel veel succes mannen. Goede loop. |
57 | Buachaille Etive Mor – Sgor na Broige | 956 | Justine Warmerdam | Afzien is tijdelijk, opgeven voor altijd. Heel benieuwd trouwens hoe je de naam van deze Munro uitspreekt. Hoor het graag vanaf de top 😉 Zet hem op!! |
120 | Mullach Clach a’Bhlair | 1019 | Marie-Elise van der Horst | When your legs get tired run with your heart and both enjoy the journey! |
1 | Cruach Ardrain | 1046 | Bart van der Wal | Dude, Rennend en schrijvend. Hardlopend en dichtend. Trailend en orerend, trakteer je ons op vergezichten. Soms nors, ontdaan, soms vrolijk, begaan Soms boos, soms blij, gevangen of vrij Blijf in je pen klimmen Fokkie Ga niet van je stokkie Ik lees al tijden mee op je Facebook jouw leesvoer glijdt erin als koek |
42 | Ben Starav | 1078 | Bart van der Wal | Succes mannen. |
130 | Beinn Teallach | 915 | Ronald & Esther | The task ahead of you is never greater than the strengh within you! |
88 | A’Bhuidheanach Bheag | 936 | Yvo (walking) | Run and inspire like always. |
95 | An Sgarsoch | 1006 | Oscar Anjewierden | Go for it! |
232 | Sgurr a’Mhadaidh | 918 | Karima Hey | go go go Jan Fokke en Geert |
208 | Ruadh Stac Mor | 918 | Anoeska | Hoop dat je extra fijn loopt op mijn Munro! Zet ‘m op weer! |
2H | Ben Macdui (Beinn Macduibh) | 1309 | Jacqueline Raaijmakers | Geef deze 1-na-hoogste top maar wat extra aandacht met jullie aanwezigheid :-)! |
116 | Mayar | 228 | Gerard Derksen | Heel veel succes en plezier op deze monstertocht! Moge deze reis je meer brengen dan alleen de finish. |
155 | Meall na Teanga | 918 | Alexander Senger | De kilometers vanaf het point of no return (zullen we maar zeggen), voor zover dat bestaat bij zo’n onderneming. Go for it. Wij ervaren met je mee. |
62 | Buachaille Etive Beag – Stob Coire Raineach | 925 | Desiree van Oeffelt | Geniet vooral van jullie avontuur! |
39 | Sgiath Chuil | 921 | Twan | Veel succes en sterkte en (zelf)liefde op deze onmogelijke tocht. |
181 | Moruisg | 928 | Arthur Janssen | Groeten aan iedereen. |
103 | Carn Aosda | 917 | Eelco van den Berge | Zet m op Jan en Geert! |
191 | Beinn Alligin – Tom na Gruagaich | 922 | Irene Rensink | Go Go Go Pelgrim! Munro Mission, what an extraordinary challenge! Good luck, safe runnings! |
Lijst met nog te adopteren Munro’s
Nr. | Munro | Hoogte (meters) | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
5 | Ben Vorlich | 985 | ||
6 | Beinn Dubhchraig | 978 | ||
7 | Stuc a’Chroin | 975 | ||
8 | Ben Lomond | 974 | ||
10 | Beinn Tulaichean | 946 | ||
11 | Ben Vorlich | 943 | ||
12 | Beinn a’Chroin | 940 | ||
13 | Beinn Chabhair | 933 | ||
14 | Ben Chonzie | 931 | ||
15 | Beinn Narnain | 926 | ||
16 | Beinn a’Chleibh | 916 | ||
18 | Schiehallion | 1083 | ||
19 | Beinn a’Chreachain | 1081 | ||
21 | Beinn Dorain | 1076 | ||
22 | Meall Corranaich | 1069 | ||
23 | Creag Mhor | 1047 | ||
25 | Carn Mairg | 1041 | ||
26 | Meall Ghaordaidh | 1039 | ||
27 | Beinn Achaladair | 1038 | ||
28 | Carn Gorm | 1029 | ||
29 | Ben Challum | 1025 | ||
30 | Beinn an Dothaidh | 1004 | ||
31 | Meall Greigh | 1001 | ||
32 | Meall na Aighean | 981 | ||
33 | Meall Garbh | 968 | ||
34 | Stuchd an Lochain | 960 | ||
35 | Meall Glas | 959 | ||
36 | Beinn Mhanach | 953 | ||
38 | Meall a’Choire Leith | 926 | ||
40 | Bidean nam Bian | 1050 |
Every man in their own private hell. Yet closer to heaven with every step.

Nr. | Munro | Hoogte (meters) | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
41 | Stob Ghabhar | 1090 | ||
43 | Stob Coire Sgreamhach | 1072 | ||
44 | Stob Coir’an Albannaich | 1044 | ||
45 | Beinn a’Bheithir – Sgorr Dhearg | 1024 | ||
46 | Buachaille Etive Mor – Stob Dearg | 1021 | ||
47 | Beinn a’Bheithir – Sgorr Dhonuill | 1001 | ||
48 | Stob Diamh | 998 | ||
49 | Glas Bheinn Mhor | 997 | ||
50 | Sgor na h-Ulaidh | 994 | ||
51 | Beinn Eunaich | 989 | ||
52 | Beinn a’Chochuill | 980 | ||
53 | Aonach Eagach – Sgor nam Fiannaidh | 967 | ||
54 | Beinn nan Aighenan | 960 | ||
55 | Beinn Fhionnlaidh | 959 | ||
56 | Buachaille Etive Beag – Stob Dubh | 958 | ||
58 | Meall Dearg | 953 | ||
59 | Stob a’Choire Odhair | 945 | ||
60 | Beinn Sgulaird | 937 | ||
61 | Meall nan Eun | 928 | ||
64 | Sgurr Choinnich Mor | 1094 | ||
65 | Beinn a’Chlachair | 1087 | ||
66 | Na Gruagaichean | 1056 | ||
67 | Mullach Coire an Iubhair | 1049 | ||
68 | Chno Dearg | 1046 | ||
69 | Carn Dearg | 1034 | ||
70 | Am Bodach | 1032 | ||
71 | Beinn Bheoil | 1019 | ||
72 | Sgurr Eilde Mor | 1010 | ||
73 | Stob Ban | 999 | ||
74 | An Gearanach | 982 | ||
75 | Stob Coire a’Chairn | 981 | ||
76 | Stob Coire Sgriodain | 979 | ||
77 | Stob Gaibhre | 955 | ||
78 | Binnein Beag | 943 | ||
79 | Carn Dearg | 941 | ||
80 | Mullach nan Coirean | 939 | ||
81 | Beinn na Lap | 937 | ||
82 | Creag Pitridh | 924 | ||
83 | Beinn Udlamain | 1011 | ||
84 | Sgairneach Mhor | 991 | ||
85 | A’Mharconaich | 975 | ||
86 | Meall Chuaich | 951 | ||
87 | Carn na Caim | 941 | ||
89 | Geal-charn (917 m) | 917 | ||
90 | Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 1070 | ||
91 | Glas Tulaichean | 1051 | ||
92 | Beinn Iutharn Mhor | 1045 | ||
93 | Carn an Righ | 1029 | ||
94 | Beinn Dearg | 1008 | ||
96 | Carn an Fhidhleir | 994 | ||
97 | Carn Liath | 975 | ||
98 | Carn a’Gheoidh | 975 | ||
99 | Carn a’Chlamain | 963 | ||
100 | Carn Bhac | 946 | ||
101 | An Socach | 944 | ||
102 | The Cairnwell | 933 | ||
104 | Lochnagar | 1055 | ||
106 | Cairn of Claise | 1064 | ||
107 | Carn an t-Sagairt Mor | 1047 | ||
108 | Carn an Tuirc | 1019 | ||
109 | Cairn Bannoch | 1012 | ||
110 | Broad Cairn | 998 | ||
111 | Creag Leacach | 987 | ||
112 | Tolmount | 958 | ||
114 | Driesh | 947 | ||
115 | Mount Keen | 939 |
To haul your body, your pack and even your soul above the clouds.

Nr. | Munro | Hoogte (meters) | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
117 | Bynack More | 1090 | ||
118 | Beinn a’Chaorainn | 1083 | ||
119 | Carn a’Mhaim | 1037 | ||
121 | The Devil’s Point | 1004 | ||
122 | Beinn Bhreac | 931 | ||
123 | Stob Poite Coire Ardair | 1054 | ||
124 | Beinn a’Chaorainn | 1049 | ||
125 | Carn Liath | 1006 | ||
126 | Carn Dearg | 945 | ||
127 | A’Chailleach | 930 | ||
128 | Geal Charn | 926 | ||
129 | Carn Sgulain | 920 | ||
131 | Sgurr na Ciche | 1040 | ||
133 | Sgurr a’Mhaoraich | 1027 | ||
134 | Aonach air Chrith | 1021 | ||
135 | Ladhar Bheinn | 1020 | ||
136 | Garbh Chioch Mhor | 1013 | ||
137 | The Saddle | 1010 | ||
138 | Sgurr an Doire Leathain | 1010 | ||
139 | Sgurr an Lochain | 1004 | ||
140 | Sgurr Mor | 1003 | ||
141 | Spidean Mialach | 996 | ||
142 | Druim Shionnach | 987 | ||
143 | Gaor Bheinn (Gulvain) | 987 | ||
144 | Maol Chinn-dearg | 981 | ||
145 | Beinn Sgritheall | 974 | ||
146 | Sgurr Thuilm | 963 | ||
147 | Sgurr nan Coireachan | 956 | ||
148 | Creag a’Mhaim | 947 | ||
149 | Sgurr na Sgine | 946 | ||
151 | Luinne Bheinn | 939 | ||
152 | Sron a’Choire Ghairbh | 937 | ||
153 | Gairich | 919 | ||
154 | Creag nan Damh | 918 | ||
156 | Sgurr Fhuaran | 1067 | ||
157 | Toll Creagach | 1054 | ||
158 | Sgurr a’Bhealaich Dheirg | 1036 | ||
159 | Beinn Fhada | 1032 | ||
160 | Sgurr na Ciste Duibhe | 1027 | ||
161 | Beinn Fhionnlaidh | 1005 | ||
162 | Sgurr Fhuaran – Sgurr na Carnach | 1002 | ||
163 | Sail Chaorainn | 1002 | ||
164 | Aonach Meadhoin | 1001 | ||
165 | Mullach na Dheiragain | 982 | ||
166 | Ciste Dhubh | 979 | ||
167 | Carn Ghluasaid | 957 | ||
168 | Saileag | 956 | ||
169 | An Socach | 921 | ||
170 | A’Ghlas-bheinn | 918 | ||
171 | Sgurr a’Choire Ghlais | 1083 | ||
172 | An Socach | 1069 | ||
173 | Sgurr a’Chaorachain | 1053 | ||
174 | Sgurr Fhuar-thuill | 1049 | ||
175 | Maoile Lunndaidh | 1007 | ||
176 | Sgurr Choinnich | 999 | ||
177 | Sgurr na Ruaidhe | 993 | ||
178 | Carn nan Gobhar | 992 | ||
179 | Lurg Mhor | 986 | ||
180 | Bidein a’Choire Sheasgaich | 945 | ||
182 | Sgurr nan Ceannaichean | 915 | ||
183 | Liathach – Spidean a’Choire Leith | 1055 | ||
184 | Liathach – Mullach an Rathain | 1023 | ||
185 | Beinn Eighe – Ruadh-stac Mor | 1010 | ||
186 | Beinn Eighe – Spidean Coire nan Clach | 993 | ||
187 | Beinn Alligin – Sgurr Mhor | 986 | ||
188 | Sgorr Ruadh | 962 | ||
189 | Maol Chean-dearg | 933 | ||
190 | Beinn Liath Mhor | 926 | ||
192 | Sgurr nan Clach Geala | 1093 | ||
193 | An Teallach – Bidein a’Ghlas Thuill | 1062 | ||
195 | Mullach Coire Mhic Fhearchair | 1018 | ||
196 | Sgurr Breac | 999 | ||
197 | A’Chailleach | 997 | ||
198 | Sgurr Ban | 989 | ||
199 | Slioch | 981 | ||
200 | A’Mhaighdean | 967 | ||
201 | Beinn Liath Mhor Fannaich | 954 | ||
202 | Meall Gorm | 949 | ||
203 | Beinn Tarsuinn | 937 | ||
204 | Meall a’Chrasgaidh | 934 | ||
205 | Fionn Bheinn | 933 | ||
206 | An Coileachan | 923 | ||
207 | Sgurr nan Each | 923 | ||
209 | Beinn a’Chlaidheimh | 916 | ||
210 | Beinn Dearg | 1084 | ||
211 | Ben Wyvis – Glas Leathad Mor | 1046 | ||
212 | Cona’ Mheall | 978 | ||
213 | Meall nan Ceapraichean | 977 | ||
214 | Am Faochagach | 953 | ||
215 | Eididh nan Clach Geala | 927 | ||
216 | Seana Bhraigh | 926 | ||
217 | Ben More Assynt | 998 | ||
218 | Conival | 987 | ||
219 | Ben Klibreck | 962 | ||
220 | Ben Hope | 927 | ||
221 | Sgurr Alasdair | 992 | ||
222 | Sgurr a’Ghreadaidh | 973 | ||
223 | Ben More | 966 | ||
224 | Sgurr na Banachdich | 965 | ||
225 | Sgurr nan Gillean | 964 | ||
226 | Bruach na Frithe | 958 | ||
227 | Sgurr Mhic Choinnich | 948 | ||
228 | Sgurr Dubh Mor | 944 | ||
229 | Am Basteir | 934 | ||
230 | Bla Bheinn (Blaven) | 928 | ||
231 | Sgurr nan Eag | 924 |

Lijst met de hoogste Munro’s
Nr. | Munro | Hoogte (meters) | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
1H | Ben Nevis | 1345 | Zie hieronder | Status: hoogste Munro |
3H | Braeriach | 1296 | ||
4H | Cairn Toul | 1291 | ||
5H | Sgor an Lochain Uaine | 1258 | ||
6H | Cairn Gorm | 1245 | ||
7H | Aonach Beag | 1234 | ||
8H | Aonach Mor | 1221 | ||
9H | Carn Mor Dearg | 1220 | ||
10H | Ben Lawers | 1214 | ||
11H | Beinn a’Bhuird (Beinn a’Bhuird North Top) | 1197 | ||
12H | Beinn Mheadhoin | 1183 | ||
13H | Carn Eige (Carn Eighe) | 1183 | ||
14H | Mam Sodhail | 1179 | ||
15H | Stob Choire Claurigh | 1177 | ||
16H | Ben More | 1174 | ||
17H | Ben Avon-Leabaidh an Daimh Bhuidhe | 1171 | ||
18H | Stob Binnein | 1165 | ||
19H | Beinn Bhrotain | 1157 | ||
20H | Lochnagar-Cac Carn Beag | 1156 | ||
21H | Derry Cairngorm | 1155 | ||
22H | Sgurr na Lapaich | 1151 | ||
23H | Sgurr nan Ceathreamhnan (Sgurr nan Ceathramhnan) | 1151 | ||
24H | Bidean nam Bian | 1149 | ||
25H | Ben Alder | 1148 | ||
26H | Geal-charn | 1132 | ||
27H | Ben Lui (Beinn Laoigh) | 1130 | ||
28H | Binnein Mor | 1130 | ||
29H | An Riabhachan | 1129 | ||
30H | Creag Meagaidh | 1128 | ||
31H | Ben Cruachan | 1127 | ||
32H | Meall Garbh | 1123 | ||
34H | A’Chraileag (A’Chralaig) | 1120 | ||
35H | Sgor Gaoith | 1118 | ||
36H | An Stuc | 1117 | ||
37H | Aonach Beag | 1116 | ||
38H | Stob Coire an Laoigh | 1116 | ||
39H | Stob Coire Easain | 1115 | ||
40H | Monadh Mor | 1113 | ||
41H | Tom a’Choinich | 1112 | ||
42H | Carn a’Choire Bhoidheach | 1110 | ||
43H | Sgurr nan Conbhairean | 1109 | ||
44H | Meall a’Bhuiridh | 1108 | ||
45H | Sgurr Mor | 1108 | ||
46H | Stob a’Choire Mheadhoin | 1105 | ||
47H | Beinn Ghlas | 1103 | ||
48H | Beinn Eibhinn | 1103 | ||
49H | Mullach Fraoch-choire | 1102 | ||
50H | Creise | 1100 |
De hoogste Munro:
Munro | Hoogte (meters) | Adoptie-bedrag | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
Ben Nevis * | 1344 | € 5.000,- |
* Deze Munro valt onder het Impact XXL pakket (zie pagina Munro’s voor bedrijven).

Harden your mind. There is no such thing as an easy Munro.
De zwaarste Munro:
Munro | Hoogte (meters) | Adoptie-bedrag | Naam | Boodschap |
---|---|---|---|---|
Inaccessible Pinnacle – Sgurr Dearg * | 986 | € 5.000,- |
* Deze Munro valt onder het Impact XXL pakket (zie pagina Munro’s voor bedrijven).

Vul onderstaande formulier in en adopteer een Munro!
Na het ontvangen van je bericht krijg je z.s.m. een Tikkie of factuur toegezonden met het aangegeven bedrag.
Vertegenwoordig je een bedrijf kijk dan ook eens op onze bedrijven pagina.
We don’t do this because it’s supposed to be easy!
Zie ter inspiratie het onderstaande filmpje over Munro bagging.
Adopteer een Munro.